Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831 y se configuró a partir de la unión de las anteriores entidades coloniales del Virreinato de la Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela y Presidencia de Quito, al igual que la Provincia Libre de Guayaquil. Su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela (incluyendo la Guayana Esequiba, en reclamación guyano-venezolana); y otros territorios que pasaron a Brasil, Perú y Nicaragua por acuerdos internacionales celebrados entre estos países y las repúblicas surgidas de la disolución grancolombiana.
Si bien la Gran Colombia fue creada mediante la Ley Fundamental de la República de Colombia expedida durante el Congreso de Angostura (1819), el Estado como fruto de la unión de dichos pueblos no vio la luz hasta el Congreso de Cúcuta (1821), donde se redactó la Constitución con la cual se implementó y reglamentó su creación.
El país se disolvió a finales de la década de 1820 e inicios de los años 1830, por las grandes diferencias políticas que existían entre partidarios del federalismo y el centralismo, así como por las tensiones regionales entre los pueblos que integraban la república.
|
|||||
|
|||||
Lema nacional: Unión | |||||
República de Colombia | |||||
Capital |
Bogotá |
||||
Idioma oficial | Español | ||||
Religión | Católica | ||||
Gobierno | República presidencialista República Unitaria |
||||
Presidente | |||||
• 1819-1830 | Simón Bolívar | ||||
• 1830 | Domingo Caycedo | ||||
• 1830 | Joaquín Mosquera | ||||
• 1830-1831 | Rafael Urdaneta | ||||
• 1831 | Domingo Caycedo | ||||
Período histórico | Guerras de Independencia Hispanoamericana | ||||
• Establecimiento | 17 de diciembre de 1819 | ||||
• Constitución | 6 de octubre de 1821 | ||||
• Guerra contra Perú | 1828 - 1829 | ||||
• Separación de Venezuela | 6 de mayo de 1830 | ||||
• Separación de Ecuador | 13 de mayo de 1830 | ||||
• Muerte de Bolívar | 17 de diciembre de 1830 | ||||
• Disolución | 19 de noviembre de 1831 | ||||
Superficie | |||||
• 18221 2 | 2 172 609 km² | ||||
• 18253 4 | 2 519 954 km² | ||||
Población | |||||
• 18221 2 est. | 2 469 000 | ||||
Densidad | 1,1 hab./km² | ||||
• 18253 4 est. | 2 583 799 | ||||
Densidad | 1 hab./km² | ||||
Moneda | Piastra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario