El universo electoral habilitado para votar entonces ascendió a 7 435 913 personas.[cita requerida] Del total de votos válidos,1 el resultado fue de 44,01% por el «Sí» y de 55,99% por el «No» —del total de votos escrutados, el «Sí» obtuvo el 43,01% y el «No», el 54,71%—.2 Conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución, el triunfo del «No» implicó la convocatoria de elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios al año siguiente, que conducirían tanto al fin de la dictadura como al comienzo del periodo llamado transición a la democracia.
| ‹ 1980 • |
|||||||||||
| Plebiscito nacional de Chile de 1988 | |||||||||||
| Miércoles 5 de octubre de 1988 | |||||||||||
| Tipo | Plebiscito | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 12 501 000 (est. 1988) | ||||||||||
| Hab. inscritos | 7 435 913 | ||||||||||
| Votantes | 7 251 933 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
|
|
97.53% | ||||||||||
| Votos válidos | 7 086 679 | ||||||||||
| Votos en blanco | 70 660 | ||||||||||
| Votos nulos | 94 594 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| No - | |||||||||||
| Votos | 3 967 569 | ||||||||||
|
|
55.99% | ||||||||||
| Sí - | |||||||||||
| Votos | 3 119 110 | ||||||||||
|
|
44.01% | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario