en manchú: daicing gurun; en chino: 清朝; pinyin: qīng cháo; Wade-Giles: ch'ing ch'ao),
|
||||
|
Bandera |
||||
| Himno nacional: Gong Jin'ou(1911). | ||||
| Territorio del Imperio ching en 1820. En naranja, los estados tributarios de China. | ||||
| Capital | Pekín |
|||
| Idioma oficial | Chino, manchú, mongol, otras. | |||
| Religión | lamaísmo, tradicional china, budismo y otras. | |||
| Gobierno | Monarquía absoluta | |||
| Emperador de China | ||||
| • 1626-1643 | Huang Taiji | |||
| • 1908-1912 | Xuantong | |||
| Primer ministro | ||||
| • 1911 | Yikuang | |||
| • 1911-1912 | Yuan Shikai | |||
| Historia | ||||
| • Caída de los Ming | 1644 | |||
| • Captura de Pekín | 12 de febrero de 1644 | |||
| • Guerra del Opio | 1839-1842 | |||
| • Rebelión Taiping | 1850-1864 | |||
| • Primera guerra : sino-japonesa |
1894-1895 | |||
| • Revolución de Xinhai | 6 de junio de 1912 | |||
| Superficie | ||||
| • 1740 | 13 150 000 km² | |||
| • 1790 | 14 700 000 km² | |||
| Población | ||||
| • 1740 est. | 140 000 000 | |||
| Densidad | 10,6 hab./km² | |||
| • 1776 est. | 311 500 000 | |||
| • 1790 est. | 300 000 000 | |||
| Densidad | 20,4 hab./km² | |||
| • 1812 est. | 360 000 000 | |||
| Moneda | yuan, cash | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario