Lo que era el Imperio austrohúngaro se reparte actualmente en trece estados europeos: Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y las regiones de Voivodina y el Banato Occidental en Serbia, Bocas de Kotor en Montenegro, Trentino-Alto Adigio y Trieste en Italia, Transilvania, el Banato Oriental y Bucovina en Rumanía, la parte occidental de Galitzia y Silesia en Polonia y la parte oriental de Galitzia y la Rutenia Transcarpática en Ucrania.
|
|||||
|
|||||
| Lema nacional: Indivisibiliter ac Inseparabiliter (indivisible e inseparable) |
|||||
| Himno nacional: Gott erhalte Franz den Kaiser | |||||
| Situación del Imperio austro-húngaro en Europa para 1914 | |||||
| Capital | Viena y Budapest | ||||
| Idioma oficial | Alemán, Húngaro y Latín | ||||
| Otros idiomas | Checo, Polaco, Rumano, Esloveno, Eslovaco, Serbio-Croata, Ucraniano e Italiano | ||||
| Religión | Católica Romana | ||||
| Gobierno | Monarquía Constitucional dual en Unión Real | ||||
| Emperador de Austria y Rey de Hungría | |||||
| • 1867–1916 | Francisco José I | ||||
| • 1916–1919 | Carlos I | ||||
| Período histórico | Nuevo Imperialismo | ||||
| • Compromiso Austrohúngaro | 8 de junio de 1867 | ||||
| • Desmembramiento | 1919 | ||||
| • Tratado de Saint-Germain-en-Laye | 10 de septiembre de 1919 | ||||
| Superficie | |||||
| • 1907 | 624 854 km² | ||||
| • 1914 | 675 936 km² | ||||
| Población | |||||
| • 1907 est. | 50 000 000 | ||||
| Densidad | 80 hab./km² | ||||
| • 1914 est. | 52 799 000 | ||||
| Densidad | 78,1 hab./km² | ||||
| Moneda | Florín; Corona (desde 1892) | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario